Embranchement | Pteridophyta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille | Hymenophyllaceae C.F. Martius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Crepidomanes (C.B. Presl) C.B. Presl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espèce | Crepidomanes humile (J.G. Forster) R.B. Bosch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basionyme | Trichomanes humile J.G. Forster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonymes |
Crepidomanes humile (J.G. Forster) K. Iwatsuki Crepidopteris humilis (J.G. Forster) E.B. Copeland Trichomanes humile J.G. Forster Trichomanes minutulum C. Gaudichaud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | R.B. Bosch, Verh. Kon. Ned. Akad. Wetensch., Afd. Natuurk., Tweede Sect. 9 : 16 (1861) ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Épiphyte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les statuts de Crepidomanes humile (J.G. Forster) R.B. Bosch |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Indigène non endémique | LRFaible risque |
Cook Islands | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Polynésie Française | Indigène non endémique | LRFaible risque |
Australes | Indigène non endémique | LRFaible risque |
Société | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Bora Bora | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Huahine | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Maupiti | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Mehetia | Indigène non endémique | NENon évalué |
Moorea | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Raiatea | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Rarotonga | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Rurutu | Indigène non endémique | LRFaible risque |
Tahaa | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Tahiti | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Tubuai | Indigène non endémique | VUVulnérable |
Les références bibliographiques de Crepidomanes humile (J.G. Forster) R.B. Bosch |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Hymenophyllaceae javanicae sive descriptio Hymenophyllacearum archipelagi indici, iconibus illustrata. | 1861 | 16 | Indonésie : Java ; Carolines ; Société |