Embranchement | Pteridophyta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille | Pteridaceae E.D. Kirchner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espèce | Pityrogramma calomelanos (C. Linnaeus) J.H. Link | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variété | Pityrogramma calomelanos var. calomelanos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basionyme | Acrostichum calomelanos C. Linnaeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Hémicryptophyte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les statuts de Pityrogramma calomelanos var. calomelanos |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Polynésie Française | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Marquises | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Société | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Eiao | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Fatu Hiva | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Hiva Oa | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Huahine | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Moorea | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Nuku Hiva | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Raiatea | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Tahiti | Adventice Européenne | NRNon renseigné |