Embranchement | Pteridophyta | |||||||||||||
Famille | Lomariopsidaceae A.H. Alston | |||||||||||||
Genre | Elaphoglossum H.W. Schott ex J. Smith | |||||||||||||
Espèce | Elaphoglossum austromarquesense G. Rouhan & D.H. Lorence | |||||||||||||
Synonyme |
Elaphoglossum tovii E.D. Brown | |||||||||||||
Référence | G. Rouhan, D.H. Lorence, T.J. Motley, J. Garrison-Hanks, R.C. Moran, J. Linn. Soc. Bot. 158(2) : 313 (2008) ; Anonymes, : 12 (2015) ; | |||||||||||||
Type | Type : D. H. Lorence, L.M. Dunn, S.P. Perlman, K.R. Wood & J.-Y. Meyer 9011, Marquises, Fatu Hiva, chemin Omoa-Hanavave, route vers le pic Teavapuhiau, au sud du pic, 10°28′S, 138°38′W, 610-630 m, 6.2.2003 (holo-, P ; iso-, BISH, NY, PAP, PTBG, US). | |||||||||||||
Type biologique: | Épiphyte | |||||||||||||
Les statuts de Elaphoglossum austromarquesense G. Rouhan & D.H. Lorence |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Endémique archipélaire | ENEn danger |
Polynésie Française | Endémique archipélaire | ENEn danger |
Marquises | Endémique archipélaire | ENEn danger |
Les références bibliographiques de Elaphoglossum austromarquesense G. Rouhan & D.H. Lorence |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Systematice revision of Elaphoglossum (Dryopteridaceae) in French Polynesia, with the description of three new species. | 2008 | 313 | Marquises : Fatu Hiva, Hiva Oa, Tahuata |
La liste rouge des espèces menacées en France. Flore vasculaire endémique de Polynésie française. | 2015 | 12 | Marquises |