| Embranchement | Dicotyledones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Boraginaceae A.L. Jussieu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Heliotropium C. Linnaeus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espèce | Heliotropium foertherianum N. Diane & H.H. Hilger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basionyme | Tournefortia argentea C. Linnaeus f. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonymes |
Argusia argentea (C. Linnaeus f.) H.H. Heine Messerschmidia argentea (C. Linnaeus f.) I.M. Johnston Tournefortia argentea C. Linnaeus f. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence | N. Diane, H.H. Hilger, Bot. Jahrb. Syst. 125(1) : 46 (2003), nom. nov. pro Tournefortiae argenteae ; L.A. Craven, Blumea 50(2) : 379 (2005) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Macrophanérophyte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les statuts de Heliotropium foertherianum N. Diane & H.H. Hilger |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Indigène non endémique | LRFaible risque |
| Cook Islands | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Pitcairn Islands | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Polynésie Française | Indigène non endémique | LRFaible risque |
| Australes | Indigène non endémique | LRFaible risque |
| Gambier | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Société | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Tuamotu | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Groupe Rapa | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Aukena | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Bellingshausen | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Bora Bora | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Ducie | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Fangataufa | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Hao | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Henderson | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Huahine | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Maiao | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Makatea | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Matureivavao | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Maupiti | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Moorea | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Mopelia | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Moruroa | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Niau | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Oeno | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Pitcairn | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Raiatea | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Raivavae | Indigène non endémique | LRFaible risque |
| Rangiroa | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Rapa | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Rimatara | Indigène non endémique | LRFaible risque |
| Rurutu | Indigène non endémique | LRFaible risque |
| Scilly | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Tahaa | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Tahiti | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Takapoto | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Tenararo | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Tenarunga | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Tetiaroa | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Tikehau | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Toau | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Tubuai | Indigène non endémique | LRFaible risque |
| Tupai | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Vahanga | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Mangareva | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Totegegie | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Les références bibliographiques de Heliotropium foertherianum N. Diane & H.H. Hilger |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| Appendix 1: Taxonomic recombinations within HELIOTROPIUM I, MYRIOPUS, and EUPLOCA. | 2003 | 46 | |
| Malesian and Australaian Tournefortia transferred to Heliotropium and notes on delimitation of Boraginaceae. | 2005 | 379 | Sri Lanka ; Indo-Pacifique ouest |
| Les types de Heliotropium foertherianum N. Diane & H.H. Hilger |
| Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| holo- | Koenig J.G. | 1 | LINN |