Embranchement | Dicotyledones | ||||||||||||||||
Famille | Gesneriaceae L.C. Richard & A.L. Jussieu | ||||||||||||||||
Genre | Cyrtandra J.R. Forster & J.G. Forster | ||||||||||||||||
Espèce | Cyrtandra revoluta F.R. Fosberg & M.-H. Sachet | ||||||||||||||||
Référence | F.R. Fosberg, M.-H. Sachet, Smithsonian Contr. Bot. 47 : 31 (1981) ; Anonymes, : 15 (2015) ; | ||||||||||||||||
Type biologique: | Nanophanérophyte | ||||||||||||||||
Les statuts de Cyrtandra revoluta F.R. Fosberg & M.-H. Sachet |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Endémique insulaire | NTQuasi menacé |
Polynésie Française | Endémique insulaire | NTQuasi menacé |
Marquises | Endémique insulaire | NTQuasi menacé |
Fatu Hiva | Endémique insulaire | NTQuasi menacé |
Les références bibliographiques de Cyrtandra revoluta F.R. Fosberg & M.-H. Sachet |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Polynesian Plant Studies 6-18. | 1981 | 31 | Marquises : Fatu Hiva |
La liste rouge des espèces menacées en France. Flore vasculaire endémique de Polynésie française. | 2015 | 15 | Marquises : Fatu Hiva |