| Embranchement | Dicotyledones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Salicaceae C.F. Mirbel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espèce | Xylosma suaveolens (J.R. Forster & J.G. Forster) J.G. Forster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-espèce | Xylosma suaveolens subsp. gracile (W.B. Hemsley) H.O. Sleumer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basionyme | Xylosma gracile W.B. Hemsley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonymes |
Xylosma gracile W.B. Hemsley Xylosma orbiculatum auct. pl. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence | N. Hallé, Cah. Indo-Pacifique 2(3) : 99 (1980) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Macrophanérophyte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les statuts de Xylosma suaveolens subsp. gracile (W.B. Hemsley) H.O. Sleumer |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Endémique Polynésie orientale | LCPréoccupation mineure |
| Cook Islands | Endémique Polynésie orientale | NRNon renseigné |
| Pitcairn Islands | Endémique Polynésie orientale | NRNon renseigné |
| Polynésie Française | Endémique Polynésie orientale | LRFaible risque |
| Australes | Endémique Polynésie orientale | LRFaible risque |
| Tuamotu | Endémique Polynésie orientale | LRFaible risque |
| Anaa | Endémique Polynésie orientale | DDDonnées insuffisantes |
| Pitcairn | Endémique Polynésie orientale | NRNon renseigné |
| Raivavae | Endémique Polynésie orientale | LRFaible risque |
| Rurutu | Endémique Polynésie orientale | LRFaible risque |
| Tubuai | Endémique Polynésie orientale | LRFaible risque |
| Les références bibliographiques de Xylosma suaveolens subsp. gracile (W.B. Hemsley) H.O. Sleumer |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| Les Orchidées de Tubuaï (archipel des Australes, Sud Polynésie) suivies d'un catalogue des Plantes à fleurs et Fougères des îles Australes. | 1980 | 99 | Australes : Raivavae, Tubuai |