Embranchement | Dicotyledones | |||||||
Famille | Salicaceae C.F. Mirbel | |||||||
Genre | Xylosma J.G. Forster | |||||||
Espèce | Xylosma lepinei D. Clos | |||||||
Nom correct | Xylosma suaveolens subsp. suaveolens | |||||||
Référence | D. Clos, Ann. Sc. Nat. Bot. 8(4) : 233 (1857), 'Lepinei' ; B.C. Seemann, Fl. Vit. : 7 (1865) ; J. Nadeaud, Énum. pl. Tahiti : 66 (1873) ; | |||||||
Type | Type : J. Lépine 205, Société : Tahiti, mont Aorai [Arne], 800-1000 m (holo-, P). | |||||||
Les noms vernaculaires par archipel et île : |
Nom vernaculaire | Archipel | Île |
pine | Société | Tahiti |
Les références bibliographiques de Xylosma lepinei D. Clos |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Révision des genres et des espèces appartenant à la famille des Flacourtianées. | 1857 | 233 | Société : Tahiti |
Flora vitiensis : a description of the plants of the Viti or Fiji Islands with an account on their history, uses, and properties. | 1865 | 7 | Société : Tahiti |
Énumération des plantes indigènes de l'île de Tahiti. | 1873 | 66 | Société : Tahiti |
Les types de Xylosma lepinei D. Clos |
Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
---|---|---|---|---|---|---|
holo- | Lépine J. | 1 | 205 | P |