| Embranchement | Dicotyledones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Fabaceae J. Lindley | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Vigna G. Savi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espèce | Vigna adenantha (G.F. Meyer) R.J. Maréchal, J.-M. Mascherpa & F. Stainier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basionyme | Phaseolus adenanthus G.F. Meyer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonymes |
Phaseolus adenanthus G.F. Meyer Phaseolus amoenus D.C. Solander ex J.G. Forster Phaseolus rostratus N. Wallich Phaseolus truxillensis K.S. Kunth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence | F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 55 (1997) ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Liane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les statuts de Vigna adenantha (G.F. Meyer) R.J. Maréchal, J.-M. Mascherpa & F. Stainier |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
| Polynésie Française | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
| Marquises | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
| Société | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
| Groupe Rapa | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
| Hatutaa | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
| Hiva Oa | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
| Nuku Hiva | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
| Rapa | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
| Tahiti | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
| Les références bibliographiques de Vigna adenantha (G.F. Meyer) R.J. Maréchal, J.-M. Mascherpa & F. Stainier |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 55 | Société : Tahiti |