| Embranchement | Dicotyledones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Fabaceae J. Lindley | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Sophora C. Linnaeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espèce | Sophora tomentosa C. Linnaeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence | C. Linnaeus, Sp. pl. ed. 1, 1 : 373 (1753) ; J.G. Forster, Fl. ins. austr. : 32 (1786) ; W.J. Hooker, G.A. Arnott, Bot. Beechey Voy. : 62 (1832) ; S.F. Endlicher, Ann. Wiener Mus. Naturgesch. 1 : 185 (1836) ; J.B. Guillemin, Zephyritis : 62 (1837) ; J.B. Guillemin, Ann. Sc. Nat. Bot. 7(4) : 356 (1837) ; A. Gray, U.S. Expl. Exp., Phan. : 460 (1854) ; B.C. Seemann, Fl. Vit. : 66 (1865) ; J. Nadeaud, Énum. pl. Tahiti : 81 (1873) ; E. Drake, Ill. fl. ins. pacif. : 157 (1890) ; E. Drake, Fl. Polynésie franç. : 54 (1892) ; F.B. Brown, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 130 : 120 (1935) ; N. Hallé, Cah. Indo-Pacifique 2(3) : 114 (1980) ; M.-H. Sachet, F.R. Fosberg, Atoll Res. Bull. 275 : 43 (1983) ; M.-H. Sachet, Atoll Res. Bull. 276 : 18 (1983) ; F.R. Fosberg, M.-H. Sachet, Atoll Res. Bull. 294 : 37 (1987) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 55 (1997) ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Type : Herb. P. Hermann 3 : 13, n° 163 (lecto-, BM), choisi par R.M. Polhill, in E.W. Milne-Redhead & R.M. Polhill (éds), Fl. Trop. E. Afr., Legum. 3 : 44 (1971). vérifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Macrophanérophyte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les noms vernaculaires par archipel et île : |
| Nom vernaculaire | Archipel | Île |
| poatuaueo | Société | Tahiti |
| pofatuaoao | Société | Tahiti |
| potu-avao | Société | Tahiti |
| Les statuts de Sophora tomentosa C. Linnaeus |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Indigène non endémique | LRFaible risque |
| Cook Islands | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Polynésie Française | Indigène non endémique | LRFaible risque |
| Australes | Indigène non endémique | LRFaible risque |
| Gambier | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Marquises | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Société | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Groupe Rapa | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Bora Bora | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Huahine | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Maupiti | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Moorea | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Nuku Hiva | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Raiatea | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Raivavae | Indigène non endémique | LRFaible risque |
| Rapa | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Rimatara | Indigène non endémique | LRFaible risque |
| Rurutu | Indigène non endémique | LRFaible risque |
| Tahiti | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Tetiaroa | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Tubuai | Indigène non endémique | LRFaible risque |
| Tupai | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Les références bibliographiques de Sophora tomentosa C. Linnaeus |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| Species plantarum, exhibentes plantas rite cognitas, ad genera relatas cum differentiis specificis, nominibus trivialibus, synonymis selectis, locis natalibus secundum systema sexuali digestas. | 1753 | 373 | Sri Lanka |
| Florulae Insularum Australium Prodromus. | 1786 | 32 | |
| The Botany of Captain Beechey's voyage. | 1832 | 62 | Société |
| Bemerkungen über die Flora der Südseeinseln. | 1836 | 185 | Société |
| Zephyritis taitensis. - Enumération des plantes découvertes par les voyageurs dans les îles de la Société, principalement dans celle de Taïti. | 1837 | 62 | Société : Tahiti |
| Zephyritis taitensis. - Enumération des plantes découvertes par les voyageurs dans les îles de la Société, principalement dans celle de Taïti. | 1837 | 356 | Société : Tahiti |
| United States Exploring Expedition during the years 1838, 1839, 1840, 1841, 1842 under the command of Charles Wilkes U.S.N. vol. XV. Botany. Phanerogamia, with a folio atlas of one hundred plates. Part I. | 1854 | 460 | Société ; Iles Cook : Mangaia |
| Flora vitiensis : a description of the plants of the Viti or Fiji Islands with an account on their history, uses, and properties. | 1865 | 66 | Nouvelle-Calédonie ; Fiji ; Wallis ; Tonga ; Société : Tahiti ; tropiques |
| Énumération des plantes indigènes de l'île de Tahiti. | 1873 | 81 | Société : Tahiti |
| Illustrationes florae insularum maris pacifici. | 1890 | 157 | Marquises ; Société : Tahiti |
| Flore de la Polynésie Française. Description des plantes vasculaires qui croissent spontanément ou qui sont généralement cultivées aux Iles de la Société, Marquises, Pomotou, Gambier et Wallis. | 1892 | 54 | Marquises ; Société : Tahiti |
| Flora of Southeastern Polynesia. III. Dicotyledons. | 1935 | 120 | Australes : Raivavae, Rapa, Rurutu |
| Les Orchidées de Tubuaï (archipel des Australes, Sud Polynésie) suivies d'un catalogue des Plantes à fleurs et Fougères des îles Australes. | 1980 | 114 | Australes : Raivavae, Rapa, Rurutu, Tubuai |
| An ecological reconnaissance of Tetiaroa Atoll, Society Islands. | 1983 | 43 | Société : Tetiaroa |
| Botanique de l'ile de Tupai, iles de la Societe. | 1983 | 18 | Société : Tupai |
| Flora of Maupiti, Society Islands. | 1987 | 37 | Société : Maupiti |
| Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 55 | Société : Huahine, Maupiti, Moorea, Raiatea, Tahiti, Tetiaroa |
| Les types de Sophora tomentosa C. Linnaeus |
| Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lecto- | syntypus | Herb. Hermann | 1 | 3 :13n° 163 | BM |