Embranchement | Dicotyledones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille | Fabaceae J. Lindley | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Indigofera C. Linnaeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espèce | Indigofera suffruticosa P. Miller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonymes |
Indigofera anil C. Linnaeus Indigofera tinctoria auct. : E. Drake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | W.A. Setchell, Univ. Calif. Publ. Bot. 12(6) : 183 (1926) ; N. Hallé, Cah. Indo-Pacifique 2(3) : 113 (1980) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 52 (1997) ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Nanophanérophyte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les statuts de Indigofera suffruticosa P. Miller |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Polynésie Française | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Australes | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Marquises | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Société | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Hiva Oa | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Moorea | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Nuku Hiva | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Raiatea | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Tahiti | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Tahuata | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Tubuai | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Ua Huka | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Ua Pou | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Les références bibliographiques de Indigofera suffruticosa P. Miller |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Tahitian Spermatophytes collected by W.A. Setchell, C.B. Setchell, and H.E. Parks. | 1926 | 183 | |
Les Orchidées de Tubuaï (archipel des Australes, Sud Polynésie) suivies d'un catalogue des Plantes à fleurs et Fougères des îles Australes. | 1980 | 113 | Australes : Tubuai |
Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 52 | Société : Tahiti |