| Embranchement | Dicotyledones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Fabaceae J. Lindley | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Crotalaria C. Linnaeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espèce | Crotalaria spectabilis A.W. Roth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonymes |
Crotalaria leschenaultii A.P. de Candolle Crotalaria sericea A.J. Retzius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence | D.É. Jardin, Essai fl. Marquises : 7 (1858) ; F.R. Fosberg, M.-H. Sachet, Micronesica 2(2) : 155 (1967) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 49 (1997) ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Chaméphyte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les statuts de Crotalaria spectabilis A.W. Roth |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Polynésie Française | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Australes | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Marquises | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Société | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Tuamotu | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Groupe Rapa | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Fatu Hiva | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Hiva Oa | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Nuku Hiva | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Rapa | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Tahiti | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Les références bibliographiques de Crotalaria spectabilis A.W. Roth |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| Essai d'une flore de l'archipel des Marquises. | 1858 | 7 | Marquises : Nuku Hiva |
| Plants of Southeastern Polynesia. 1. | 1967 | 155 | Société : Tahiti |
| Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 49 | Marquises : Nuku Hiva ; Société : Tahiti ; Tuamotu : Kaukura |