Embranchement | Dicotyledones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille | Fabaceae J. Lindley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Clitoria C. Linnaeus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espèce | Clitoria ternatea C. Linnaeus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | C. Linnaeus, Sp. Pl. ed. 1, 2 : 753 (1753) ; D.É. Jardin, Essai fl. Marquises : 7 (1858) ; D.É. Jardin, Mém. Soc. Imp. Sci. Nat. Cherbourg 7 : 244 (1859) ; W.A. Setchell, Univ. Calif. Publ. Bot. 12(6) : 184 (1926), 'Clitorea' ; F.B. Brown, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 130 : 113 (1935) ; N. Hallé, Bull. Mus. Natl. Hist. Nat., B, Adansonia 5(2) : 149 (1983) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 49 (1997) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Type : Herb. G. Clifford : 360, Clitoria 1 (lecto-, BM), choisi par D.O. Wijnands, Bot. Commelins : 161 (1983). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Liane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les statuts de Clitoria ternatea C. Linnaeus |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Marquises | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Nuku Hiva | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Polynésie Orientale | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Pitcairn Islands | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Polynésie Française | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Australes | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Société | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Tuamotu | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Makatea | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Pitcairn | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Rurutu | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Tahiti | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Ua Huka | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Les références bibliographiques de Clitoria ternatea C. Linnaeus |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Species plantarum, exhibentes plantas rite cognitas, ad genera relatas cum differentiis specificis, nominibus trivialibus, synonymis selectis, locis natalibus secundum systema sexuali digestas. | 1753 | 753 | Inde |
Essai d'une flore de l'archipel des Marquises. | 1858 | 7 | Marquises : Nuku Hiva |
Supplément au Zephyritis taitensis de M. Guillemin. | 1859 | 244 | Société : Tahiti |
Tahitian Spermatophytes collected by W.A. Setchell, C.B. Setchell, and H.E. Parks. | 1926 | 184 | Société : Tahiti |
Flora of Southeastern Polynesia. III. Dicotyledons. | 1935 | 113 | Marquises : Nuku Hiva |
Végétation de l'île Rurutu et additions au catalogue de la flore des îles Australes. | 1983 | 149 | Australes : Rurutu |
Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 49 | Société : Raiatea, Tahiti |
Les types de Clitoria ternatea C. Linnaeus |
Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
---|---|---|---|---|---|---|
lecto- | syntypus | Herb. Clifford | 1 | 360 | BM |