| Embranchement | Dicotyledones | ||||||||||||||||||||||
| Famille | Fabaceae J. Lindley | ||||||||||||||||||||||
| Genre | Arachis C. Linnaeus | ||||||||||||||||||||||
| Espèce | Arachis hypogaea C. Linnaeus | ||||||||||||||||||||||
| Référence | C. Linnaeus, Sp. Pl. ed. 1, 2 : 741 (1753), 'hypogæa' ; N. Hallé, Cah. Indo-Pacifique 2(3) : 113 (1980) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 47 (1997) ; | ||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Hémicryptophyte | ||||||||||||||||||||||
| Les statuts de Arachis hypogaea C. Linnaeus |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Polynésie Française | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Australes | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Société | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Tahiti | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Tubuai | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Les références bibliographiques de Arachis hypogaea C. Linnaeus |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| Species plantarum, exhibentes plantas rite cognitas, ad genera relatas cum differentiis specificis, nominibus trivialibus, synonymis selectis, locis natalibus secundum systema sexuali digestas. | 1753 | 741 | Brésil ; Pérou |
| Les Orchidées de Tubuaï (archipel des Australes, Sud Polynésie) suivies d'un catalogue des Plantes à fleurs et Fougères des îles Australes. | 1980 | 113 | Australes : Tubuai |
| Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 47 | Société : Raiatea, Tahiti |