| Embranchement | Dicotyledones | ||||||||||||||||
| Famille | Euphorbiaceae A.L. Jussieu | ||||||||||||||||
| Genre | Phyllanthus C. Linnaeus | ||||||||||||||||
| Espèce | Phyllanthus jardinii J. Müller Argoviensis | ||||||||||||||||
| Référence | J. Müller Argoviensis, Linnaea 32(1) : 21 (1863), 'Jardini' ; D.É. Jardin, : 41 (1875), 'jardini' ; E. Drake, Fl. Polynésie franç. : 180 (1892), 'Jardini' ; E. Drake, Ill. fl. ins. pacif. : 287 (1892), 'Jardini' ; F.B. Brown, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 130 : 139 (1935), 'jardini' ; | ||||||||||||||||
| Type | Type : D.E. Jardin s.n., Marquises : Nuku Hiva [sic, sans localité] (lecto–, P ; isolecto–, G-DC, P). | ||||||||||||||||
| Type biologique: | Nanophanérophyte | ||||||||||||||||
| Les statuts de Phyllanthus jardinii J. Müller Argoviensis |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | A exclure | NRNon renseigné |
| Polynésie Française | A exclure | NRNon renseigné |
| Marquises | A exclure | NRNon renseigné |
| Nuku Hiva | A exclure | NRNon renseigné |
| Les références bibliographiques de Phyllanthus jardinii J. Müller Argoviensis |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| Euphorbiaceae. Vorlaüfige Mittheilungen aus dem für DeCandolle's Prodromus bestimmten Manuscript über diese Familie. | 1863 | 21 | Marquises : Nuku Hiva |
| Enumération de nouvelles plantes phanérogames et cryptogames découvertes dans l'ancien et le nouveau continent et recueillies par Edéléstan Jardin. | 1875 | 41 | Marquises : Nuku Hiva |
| Flore de la Polynésie Française. Description des plantes vasculaires qui croissent spontanément ou qui sont généralement cultivées aux Iles de la Société, Marquises, Pomotou, Gambier et Wallis. | 1892 | 180 | Marquises |
| Illustrationes florae insularum maris pacifici. | 1892 | 287 | Marquises : Nuku Hiva |
| Flora of Southeastern Polynesia. III. Dicotyledons. | 1935 | 139 | Marquises : Nuku Hiva |
| Les types de Phyllanthus jardinii J. Müller Argoviensis |
| Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| isolecto- | syntypus | Jardin D.É.S.A. | 1 | G-DC | ||
| lecto- | syntypus | Jardin D.É.S.A. | 1 | P | ||
| isolecto- | syntypus | Jardin D.É.S.A. | 1 | P |