| Embranchement | Dicotyledones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Euphorbiaceae A.L. Jussieu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Phyllanthus C. Linnaeus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espèce | Phyllanthus acidus (C. Linnaeus) H.C. Skeels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basionyme | Averrhoa acida C. Linnaeus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonymes |
Averrhoa acida C. Linnaeus Cicca acida (C. Linnaeus) E.D. Merrill Cicca disticha C. Linnaeus Phyllanthus distichus (C. Linnaeus) J. Müller Argoviensis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence | H. St. John, Census Fl. Gambier Islands : 17 (1988) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Macrophanérophyte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les statuts de Phyllanthus acidus (C. Linnaeus) H.C. Skeels |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Polynésie Française | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Australes | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Gambier | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Marquises | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Société | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Tuamotu | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Fatu Hiva | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Hiva Oa | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Nuku Hiva | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Rurutu | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Tahiti | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Tenarunga | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Tubuai | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Mangareva | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Les références bibliographiques de Phyllanthus acidus (C. Linnaeus) H.C. Skeels |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| Census of the flora of the Gambier Islands, Polynesia. Pacific plants studies 43. | 1988 | 17 | Gambier : Mangareva |