| Embranchement | Dicotyledones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Amaranthaceae A.L. Jussieu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Alternanthera P. Forsskål | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espèce | Alternanthera sessilis (C. Linnaeus) R. Brown ex A.P. de Candolle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basionyme | Gomphrena sessilis C. Linnaeus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme |
Gomphrena sessilis C. Linnaeus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence | A.P. de Candolle, Cat. pl. horti. Monsp. : 77 (1813) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 3 (1997) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Hémicryptophyte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les statuts de Alternanthera sessilis (C. Linnaeus) R. Brown ex A.P. de Candolle |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Cook Islands | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Polynésie Française | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Australes | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Gambier | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Marquises | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Société | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Tuamotu | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Aitutaki | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Atiu | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Fatu Hiva | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Hiva Oa | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Moorea | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Niau | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Nuku Hiva | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Raiatea | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Rarotonga | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Rimatara | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Tahiti | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Ua Huka | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Mangareva | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Les références bibliographiques de Alternanthera sessilis (C. Linnaeus) R. Brown ex A.P. de Candolle |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| Catalogus plantarum horti botanici Monspeliensis, addito observationum circa species novas aut non satis cognitas fasciculo. | 1813 | 77 | France |
| Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 3 | Société : Tahiti |