Embranchement | Dicotyledones |
Famille | Amaranthaceae A.L. Jussieu |
Espèce | Achyranthes velutina W.J. Hooker & G.A. Arnott |
Forme | Achyranthes velutina fa. rosea K. Suessenguth |
Nom correct | Achyranthes aspera var. velutina (W.J. Hooker & G.A. Arnott) C.C. Townsend |
Référence | K. Suessenguth, Occas. Pap. Bernice Pauahi Bishop Mus. 12(2) : 5 (1936) ; F.R. Fosberg, H. St. John, : 5 (1951) ; H. St. John, W.R. Philipson, Trans. Roy. Soc. New Zealand 88(3) : 402 (1960) ; N. Hallé, Cah. Indo-Pacifique 2(3) : 86 (1980) ; |
Type | Syntypes : H. St. John 16969, Australes : Maria, motu Haerai [N.E. islet], lisière de forêt à Pandanus sur sables coralliens, 2 m, b. fl., 6.9.1934 (syn-, BISH) ; H. St. John & F.R. Fosberg 15199, Groupe Pitcairn, Oeno, station ouverte sur sables coralliens, 3 m, fl. & fr., 23.6.1934 (syn–, BISH ; isosyn–, P, US) ; H. St. John & S.G. Wight 15899, Australes, Raivavae, motu Tuitui, sur graviers coralliens, 1 m, fl. fr., 5.8.1934 (syn-, BISH ; isosyn-, K, P) ; 16142, Australes, Raivavae, motu Haamu, pointe Teahu, sur graviers coralliens, 1 m, 11.8.1934 (syn-, BISH). Type : H. St. John & F.R. Fosberg 15199 (lecto–, BISH ; isolecto–, P, US), choisi par H. St. John & W.R. Philipson, Trans. Roy. Soc. New Zealand 88(3) : 402 (1960). |
Les références bibliographiques de Achyranthes velutina fa. rosea K. Suessenguth |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Amaranthaceae of southeastern Polynesia. | 1936 | 5 | Australes : Maria, Raivavae ; Pitcairn : Oeno |
Végétation et flore de l'atoll Maria, îles Australes. (trad.M.-H. Sachet). | 1951 | 5 | Australes : Maria-Ilot NE-Ilot SE |
List of the flora of Oeno Atoll, Tuamotu Archipelago, south-central Pacific ocean. | 1960 | 402 | Iles Pitcairn : Oeno |
Les Orchidées de Tubuaï (archipel des Australes, Sud Polynésie) suivies d'un catalogue des Plantes à fleurs et Fougères des îles Australes. | 1980 | 86 | Australes : Maria, Raivavae |
Les types de Achyranthes velutina fa. rosea K. Suessenguth |
Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
---|---|---|---|---|---|---|
lecto- | syntypus | St. John H. | 1 | 15199 | BISH | |
lecto- | syntypus | Fosberg F.R. | 2 | 15199 | BISH | |
paralecto- | syntypus | St. John H. | 1 | 15899 | BISH | |
paralecto- | syntypus | Wight S.G. | 2 | 15899 | BISH | |
paralecto- | syntypus | St. John H. | 1 | 16142 | BISH | |
paralecto- | syntypus | Wight S.G. | 2 | 16142 | BISH | |
paralecto- | syntypus | St. John H. | 1 | 16969 | BISH | |
isoparalecto- | isosyntypus | St. John H. | 1 | 15899 | K | |
isoparalecto- | isosyntypus | Wight S.G. | 2 | 15899 | K | |
isolecto- | isosyntypus | St. John H. | 1 | 15199 | P | |
isolecto- | isosyntypus | Fosberg F.R. | 2 | 15199 | P | |
isoparalecto- | isosyntypus | St. John H. | 1 | 15899 | P | |
isoparalecto- | isosyntypus | Wight S.G. | 2 | 15899 | P | |
isolecto- | isosyntypus | St. John H. | 1 | 15199 | US | |
isolecto- | isosyntypus | Fosberg F.R. | 2 | 15199 | US |