Embranchement | Dicotyledones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille | Convolvulaceae A.L. Jussieu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Section | Ipomoea sect. Calonyction (J.D. Choisy) A.H. Grisebach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espèce | Ipomoea alba C. Linnaeus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonymes |
Calonyction album (C. Linnaeus) H.D. House Calonyction bona-nox (C. Linnaeus) W. Bojer Calonyction speciosum J.D. Choisy Ipomoea bona-nox C. Linnaeus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | C.R. Gunn, Brittonia 24(2) : 151 (1972) ; N. Hallé, Cah. Indo-Pacifique 2(3) : 93 (1980) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 31 (1997) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Liane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les statuts de Ipomoea alba C. Linnaeus |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Polynésie Française | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Australes | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Marquises | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Société | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Groupe Rapa | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Hiva Oa | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Nuku Hiva | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Rapa | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Tahiti | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Tubuai | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Les références bibliographiques de Ipomoea alba C. Linnaeus |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Moonflowers, Ipomoea section Calonyction, in temperate North America. | 1972 | 151 | Pantropiques |
Les Orchidées de Tubuaï (archipel des Australes, Sud Polynésie) suivies d'un catalogue des Plantes à fleurs et Fougères des îles Australes. | 1980 | 93 | Australes : Rapa |
Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 31 | Société : Tahiti |