| Embranchement | Dicotyledones | ||||||||||||||||
| Famille | Amaranthaceae A.L. Jussieu | ||||||||||||||||
| Genre | Achyranthes C. Linnaeus | ||||||||||||||||
| Espèce | Achyranthes mangarevica K. Suessenguth | ||||||||||||||||
| Synonyme |
Achyranthes sp. | ||||||||||||||||
| Référence | K. Suessenguth, Occas. Pap. Bernice Pauahi Bishop Mus. 12(2) : 3 (1936) ; H. St. John, Census Fl. Gambier Islands : 13 (1988) ; Anonymes, : 9 (2015) ; | ||||||||||||||||
| Statut réglementaire | Protection permanente | ||||||||||||||||
| Type biologique: | Nanophanérophyte | ||||||||||||||||
| Les noms vernaculaires par archipel et île : |
| Nom vernaculaire | Archipel | Île |
| teone pa akura | Gambier | Mangareva |
| Les statuts de Achyranthes mangarevica K. Suessenguth |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Endémique insulaire | EXEteinte au niveau mondial |
| Polynésie Française | Endémique insulaire | EXEteinte au niveau mondial |
| Gambier | Endémique insulaire | EXEteinte au niveau mondial |
| Mangareva | Endémique insulaire | EXEteinte au niveau mondial |
| Les références bibliographiques de Achyranthes mangarevica K. Suessenguth |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| Amaranthaceae of southeastern Polynesia. | 1936 | 3 | Gambier : Mangareva |
| Census of the flora of the Gambier Islands, Polynesia. Pacific plants studies 43. | 1988 | 13 | Gambier : Mangareva |
| La liste rouge des espèces menacées en France. Flore vasculaire endémique de Polynésie française. | 2015 | 9 | Gambier : Mangareva |
| Les types de Achyranthes mangarevica K. Suessenguth |
| Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| holo- | St. John H. | 1 | 14891 | BISH | ||
| holo- | Anderson D. | 2 | 14891 | BISH | ||
| holo- | Zimmermann E.C. | 3 | 14891 | BISH | ||
| iso- | St. John H. | 1 | 14891 | K | ||
| iso- | Anderson D. | 2 | 14891 | K | ||
| iso- | Zimmermann E.C. | 3 | 14891 | K | ||
| iso- | Anderson D. | 2 | 14891 | NY | ||
| iso- | Zimmermann E.C. | 3 | 14891 | NY | ||
| iso- | St. John H. | 1 | 14891 | NY | ||
| iso- | St. John H. | 1 | 14891 | NY | ||
| iso- | Anderson D. | 2 | 14891 | NY | ||
| iso- | Zimmermann E.C. | 3 | 14891 | NY | ||
| iso- | St. John H. | 1 | 14891 | P | ||
| iso- | Anderson D. | 2 | 14891 | P | ||
| iso- | Zimmermann E.C. | 3 | 14891 | P |