| Embranchement | Dicotyledones | ||||||||||||||||||||||
| Famille | Convolvulaceae A.L. Jussieu | ||||||||||||||||||||||
| Genre | Dichondra J.R. Forster & J.G. Forster | ||||||||||||||||||||||
| Espèce | Dichondra repens J.R. Forster & J.G. Forster | ||||||||||||||||||||||
| Référence | J.R. Forster, J.G. Forster, Char. Gen. : 40 (1775) ; | ||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Hémicryptophyte | ||||||||||||||||||||||
| Les statuts de Dichondra repens J.R. Forster & J.G. Forster |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Polynésie Française | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Groupe Rapa | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Rapa | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Société | Douteuse | NRNon renseigné |
| Tahiti | Douteuse | NRNon renseigné |
| Les références bibliographiques de Dichondra repens J.R. Forster & J.G. Forster |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| Characteres generum plantarum quas in itinere ad insulas maris australis, colligerunt, descripserunt, delinearunt, annis MDCCLXII—MDCCLXXV. | 1775 | 40 |