| Embranchement | Dicotyledones | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Cleomaceae P.F. Horaninow | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Cleome C. Linnaeus | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Espèce | Cleome viscosa C. Linnaeus | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonymes |
Cleome icosandra C. Linnaeus Polanisia icosandra (C. Linnaeus) R. Wight & G.A. Arnott | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence | F.R. Fosberg, M.-H. Sachet, Atoll Res. Bull. 294 : 31 (1987) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 27 (1997), 'L.' ; | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Thérophyte | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Les statuts de Cleome viscosa C. Linnaeus |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Polynésie Française | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Marquises | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Société | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Hiva Oa | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Nuku Hiva | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Raiatea | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Tahiti | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Ua Huka | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Les références bibliographiques de Cleome viscosa C. Linnaeus |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| Flora of Maupiti, Society Islands. | 1987 | 31 | Société : Maupiti |
| Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 27 | Société : Maupiti, Raiatea, Tahiti |