Embranchement | Dicotyledones | |||||||||||||||||||||||||
Famille | Capparaceae A.L. Jussieu | |||||||||||||||||||||||||
Section | Crateva sect. Crateva | |||||||||||||||||||||||||
Espèce | Crateva religiosa J.G. Forster | |||||||||||||||||||||||||
Référence | J.G. Forster, Fl. ins. austr. : 35 (1786), 'Cratæva' ; J.G. Forster, Pl. esc. : 45 (1786) ; W.J. Hooker, G.A. Arnott, Bot. Beechey Voy. : 59 (1832), 'Cratæva' ; S.F. Endlicher, Ann. Wiener Mus. Naturgesch. 1 : 178 (1836), 'Cratæva' ; J.B. Guillemin, Ann. Sc. Nat. Bot. 7(4) : 369 (1837), 'Cratæva' ; J.B. Guillemin, Zephyritis : 75 (1837), 'Cratæva' ; J. Nadeaud, Énum. pl. Tahiti : 65 (1873), 'Cratæva' ; E. Drake, Fl. Polynésie franç. : 6 (1892), 'Cratæva' ; M. Jacobs, Blumea 12(2) : 191 (1964) ; N. Hallé, Cah. Indo-Pacifique 2(3) : 88 (1980), 'Cratæva' ; H. St. John, Census Fl. Gambier Islands : 14 (1988), 'Cratæva' ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 27 (1997), 'Cratæva' ; | |||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Macrophanérophyte | |||||||||||||||||||||||||
Les noms vernaculaires par archipel et île : |
Nom vernaculaire | Archipel | Île |
pua raau | Société | Tahiti |
puaraau | Société | Tahiti |
puatarura | Société | Tahiti |
puaveoveo | Société | Tahiti |
Les statuts de Crateva religiosa J.G. Forster |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Ornementale Polynésienne | NRNon renseigné |
Polynésie Française | Ornementale Polynésienne | NRNon renseigné |
Gambier | Ornementale Polynésienne | NRNon renseigné |
Société | Ornementale Polynésienne | NRNon renseigné |
Moorea | Ornementale Polynésienne | NRNon renseigné |
Tahiti | Ornementale Polynésienne | NRNon renseigné |
Mangareva | Ornementale Polynésienne | NRNon renseigné |
Les références bibliographiques de Crateva religiosa J.G. Forster |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Florulae Insularum Australium Prodromus. | 1786 | 35 | |
De plantis esculentis insularum oceani australis. | 1786 | 45 | |
The Botany of Captain Beechey's voyage. | 1832 | 59 | Gambier : Mangareva |
Bemerkungen über die Flora der Südseeinseln. | 1836 | 178 | Société |
Zephyritis taitensis. - Enumération des plantes découvertes par les voyageurs dans les îles de la Société, principalement dans celle de Taïti. | 1837 | 369 | Société : Tahiti |
Zephyritis taitensis. - Enumération des plantes découvertes par les voyageurs dans les îles de la Société, principalement dans celle de Taïti. | 1837 | 75 | Société : Tahiti |
Énumération des plantes indigènes de l'île de Tahiti. | 1873 | 65 | Société : Tahiti |
Flore de la Polynésie Française. Description des plantes vasculaires qui croissent spontanément ou qui sont généralement cultivées aux Iles de la Société, Marquises, Pomotou, Gambier et Wallis. | 1892 | 6 | Gambier ; Société : Tahiti |
The genus Crateva (Capparaceae). | 1964 | 191 | Inde ; Sud-est asiatique ; Malésie ; Papouasie - Nouvelle-Guinée ; Salomon ; Fiji ; Samoa ; Gambier ; Société : Tahiti ; Micronésie |
Les Orchidées de Tubuaï (archipel des Australes, Sud Polynésie) suivies d'un catalogue des Plantes à fleurs et Fougères des îles Australes. | 1980 | 88 | Australes : Tubuai |
Census of the flora of the Gambier Islands, Polynesia. Pacific plants studies 43. | 1988 | 14 | Gambier : Mangareva |
Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 27 | Société : Raiatea, Tahiti |