Embranchement | Dicotyledones | |||||||||||||||||||
Famille | Campanulaceae A.L. Jussieu | |||||||||||||||||||
Genre | Sclerotheca A.L. de Candolle | |||||||||||||||||||
Espèce | Sclerotheca forsteri E. Drake | |||||||||||||||||||
Synonymes |
Lobelia arborea auct. pl. Sclerotheca arborea (J.G. Forster) A.L. de Candolle p.p. | |||||||||||||||||||
Référence | E. Drake, Ill. fl. ins. pacif. : 26 (1886) ; E. Drake, Fl. Polynésie franç. : 114 (1892) ; E. Drake, Ill. fl. ins. pacif. : 222 (1892) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 26 (1997) ; Anonymes, : 13 (2015) ; | |||||||||||||||||||
Statut réglementaire | Protection permanente | |||||||||||||||||||
Type biologique: | Macrophanérophyte | |||||||||||||||||||
Les noms vernaculaires par archipel et île : |
Nom vernaculaire | Archipel | Île |
aa-rai-fau | Société | Tahiti |
aarai-fau | Société | Tahiti |
Les statuts de Sclerotheca forsteri E. Drake |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Endémique archipélaire | ENEn danger |
Polynésie Française | Endémique archipélaire | ENEn danger |
Société | Endémique archipélaire | ENEn danger |
Moorea | Endémique archipélaire | ENEn danger |
Tahiti | Endémique archipélaire | DDDonnées insuffisantes |
Les références bibliographiques de Sclerotheca forsteri E. Drake |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Illustrationes florae insularum maris pacifici. | 1886 | 26 | Société : Tahiti |
Flore de la Polynésie Française. Description des plantes vasculaires qui croissent spontanément ou qui sont généralement cultivées aux Iles de la Société, Marquises, Pomotou, Gambier et Wallis. | 1892 | 114 | Société : Tahiti |
Illustrationes florae insularum maris pacifici. | 1892 | 222 | Société : Tahiti |
Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 26 | Société : Tahiti |
La liste rouge des espèces menacées en France. Flore vasculaire endémique de Polynésie française. | 2015 | 13 | Société |
Les types de Sclerotheca forsteri E. Drake |
Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
---|---|---|---|---|---|---|
holo- | Vesco J.N.E. | 1 | P |