| Embranchement | Monocotyledones | ||||||||||||||||
| Famille | Poaceae J.H. Barnhart | ||||||||||||||||
| Genre | Avena C. Linnaeus | ||||||||||||||||
| Espèce | Avena sativa C. Linnaeus | ||||||||||||||||
| Référence | F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 98 (1997) ; | ||||||||||||||||
| Type biologique: | Hémicryptophyte | ||||||||||||||||
| Les statuts de Avena sativa C. Linnaeus |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Subspontanée Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Polynésie Française | Subspontanée Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Société | Subspontanée Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Tahiti | Subspontanée Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Les références bibliographiques de Avena sativa C. Linnaeus |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 98 | Société : Tahiti |