| Embranchement | Dicotyledones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Thymelaeaceae A.L. Jussieu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Wikstroemia S.F. Endlicher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espèce | Wikstroemia coriacea B.C. Seemann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonymes |
Alyxia auct. : D.É. Jardin Daphne capitata J.A. Pancher Daphne foetida auct. : J.G. Forster Daphne indica auct. : W.J. Hooker & G.A. Arnott Daphne indica var. foetida auct. pl. Wikstroemia foetida auct. pl. Wikstroemia foetida var. foetida auct. : A. Gray Wikstroemia foetida var. tahitensis A. Gray Wikstroemia forsteri J. Decaisne Wikstroemia indica auct. : E. Drake Wikstroemia raiateensis J.W. Moore Wikstroemia sp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence | B.C. Seemann, Fl. Vit. : 206 (1867) ; F.R. Fosberg, Allertonia 7(2) : 68 (1993) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 146 (1997) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Type : J. Banks & D.C. Solander s.n., Société (holo-, BM). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Macrophanérophyte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les statuts de Wikstroemia coriacea B.C. Seemann |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Endémique Polynésie orientale | LCPréoccupation mineure |
| Cook Islands | Endémique Polynésie orientale | NRNon renseigné |
| Polynésie Française | Endémique Polynésie orientale | LCPréoccupation mineure |
| Australes | Endémique Polynésie orientale | DDDonnées insuffisantes |
| Marquises | Endémique Polynésie orientale | LCPréoccupation mineure |
| Société | Endémique Polynésie orientale | LCPréoccupation mineure |
| Bora Bora | Endémique Polynésie orientale | NRNon renseigné |
| Fatu Hiva | Endémique Polynésie orientale | LCPréoccupation mineure |
| Hiva Oa | Endémique Polynésie orientale | LCPréoccupation mineure |
| Huahine | Endémique Polynésie orientale | LCPréoccupation mineure |
| Maupiti | Endémique Polynésie orientale | VUVulnérable |
| Moorea | Endémique Polynésie orientale | LCPréoccupation mineure |
| Nuku Hiva | Endémique Polynésie orientale | LCPréoccupation mineure |
| Raiatea | Endémique Polynésie orientale | LCPréoccupation mineure |
| Rarotonga | Endémique Polynésie orientale | NRNon renseigné |
| Tahaa | Endémique Polynésie orientale | LCPréoccupation mineure |
| Tahiti | Endémique Polynésie orientale | LCPréoccupation mineure |
| Tahuata | Endémique Polynésie orientale | LRFaible risque |
| Tubuai | Endémique Polynésie orientale | DDDonnées insuffisantes |
| Ua Huka | Endémique Polynésie orientale | LCPréoccupation mineure |
| Ua Pou | Endémique Polynésie orientale | LCPréoccupation mineure |
| Les références bibliographiques de Wikstroemia coriacea B.C. Seemann |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| Flora vitiensis : a description of the plants of the Viti or Fiji Islands with an account on their history, uses, and properties. | 1867 | 206 | Société |
| The Forster Pacific islands collections from Captain Cook's Resolution Voyage. | 1993 | 68 | Société |
| Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 146 | Société : Huahine, Maupiti, Moorea, Raiatea, Tahaa, Tahiti |
| Les types de Wikstroemia coriacea B.C. Seemann |
| Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| holo- | Banks J. | 1 | BM | |||
| holo- | Solander D.C. | 2 | BM |