Famille | Taxon | Collecteur | Numéro |
---|---|---|---|
Acanthaceae | Hemigraphis reptans (G. Forst) T. Anderson | Lorence D.H. | 9087 |
Amaranthaceae | Alternanthera brasiliensis (L.) Ktze. | Lorence D.H. | 9084 |
Araliaceae | Polyscias guilfoylei (Bull.) L.H. Bailey | Lorence D.H. | 9090 |
Convolvulaceae | Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. | Lorence D.H. | 9089 |
Euphorbiaceae | Chamaesyce prostrata (Aiton) Small | Lorence D.H. | 9088 |
Euphorbiaceae | Manihot esculenta Crantz | Lorence D.H. | 9091 |
Malpighiaceae | Tristellateia australasiae Rich. | Lorence D.H. | 9083 |
Mimosaceae | Albizia lebbek (L.) Benth. | Lorence D.H. | 9149 |
Poaceae | Brachiaria reptans (L.) C.A. Gardner & C.E. Hubb. | Lorence D.H. | 9081 |
Poaceae | Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler | Lorence D.H. | 9093 |
Poaceae | Sporobolus fertilis (Steud.) Clayton | Lorence D.H. | 9097 |
Rubiaceae | Gardenia tahitensis DC. | Lorence D.H. | 9085 |
Rubiaceae | Morinda citrifolia L. | Lorence D.H. | 9134 |
Rutaceae | Citrus aurantifolia (Christm.) Swingle | Lorence D.H. | 9092 |
Page 1 sur 1 pour 14 enregistrements