Famille | Taxon | Collecteur | Numéro |
---|---|---|---|
Aspleniaceae | A.[splenium] obtusatum Forst | Bennett F.D. | s.n. |
Aspleniaceae | Asplenium gibberosum x A. shuttleworthianum | Mathews A. | 5 |
Aspleniaceae | Asplenium polyodon J.G. Forster | Belt T. | s.n. |
Aspleniaceae | Asplenium shuttleworthianum Kunze | Belt T. | s.n. |
Aspleniaceae | Asplenium shuttleworthianum Kunze | Bennett F.D. | s.n. |
Aspleniaceae | Asplenium shuttleworthianum Kunze | Cuming H. | 1374 |
Dryopteridaceae | Diplazium harpeodes T. Moore | Belt R.L. | s.n. |
Dryopteridaceae | Diplazium harpeodes T. Moore | Mathews A. | 8 |
Marattiaceae | Angiopteris erecta Hoffm. | Cuming H. | 1387 |
Marattiaceae | Angiopteris evecta (G. Forster) Hoffmann | Cuming H. | 1387 |
Psilotaceae | Psilotum nudum (L.) Beauv. | Cuming H. | 1390 |
Pteridaceae | Acrostichum aureum L. | Bennett F.D. | s.n. |
Vittariaceae | Vittaria ensiformis Sw. | Cuming H. | 1380 |
Page 1 sur 1 pour 13 enregistrements