Collecteur(s) |
Florence J., Birnbaum P., Chaine M.1951- ; Spermatophyta - Australes (1983-2003), Gambier (1994), Marquises (1982-1988), Société (1981-2011), Tuamotu (1982-1990), Pitcairn (1991) |
Numéro | 9809 |
Date de collecte | 2/11/1988 |
Famille | Pteridaceae |
Taxon | Pteris mertensioides Willdenow |
Déterminateur | Florence J., 2010 |
Pays | Polynésie française |
Archipel | Société |
Ile | Tahiti |
Localité | PAPEETE - Branche droite de la moyenne Tipaerui, sentier du Mt Marau |
Latitude/longitude | -17.6 ; -149.55 |
Altitude | 960 m |
Phénologie | Fertile |
Type biologique | Terrestre |
Morphologie | Terrestre à rhizome dressé (non prélevé), stipe atteignant 50-70 cm, fronde vert foncé, jusqu'à 1,2x0,5 m. |
Écologie | Lit mineur de torrent temporaire, en forêt à Weinmannia-Cyathea-Tecoma. |
Origine | PAP |
Dépôt | PAP |
Doubles | BISH, P, US |
Historique | Pteris mertensioides Willdenow, 2010 Pteris mertensioides Willdenow, 1990 |
Dépôt | Code barre | Phénologie | Taxon | Déterminateur | Date | Numéro de la flore |
---|---|---|---|---|---|---|
PAP | PAP002478 | Fertile | Pteris mertensioides Willdenow | Florence J. | 11/2010 | 27766 |
Pteris mertensioides Willdenow | Florence J. | 1990 | ||||
PAP | PAP002479 | Stérile | Pteris mertensioides Willdenow | Florence J. | 11/2010 | 27767 |
Pteris mertensioides Willdenow | Florence J. | 1990 | ||||
PAP | PAP002480 | Stérile | Pteris mertensioides Willdenow | Florence J. | 11/2010 | 27768 |
Pteris mertensioides Willdenow | Florence J. | 1990 | ||||
P | P00718107 | Fertile | Pteris mertensioides Willdenow
![]() ![]() |
Florence J. | 6/2010 | 33945 |
Pteris mertensioides Willdenow | Florence J. | 1990 | ||||
P | P00718108 | Fertile | Pteris mertensioides Willdenow
![]() ![]() |
Florence J. | 6/2010 | 33946 |
Pteris mertensioides Willdenow | Florence J. | 1990 | ||||
P | P00718109 | Stérile | Pteris mertensioides Willdenow
![]() ![]() |
Florence J. | 6/2010 | 33947 |
Pteris mertensioides Willdenow | Florence J. | 1990 |