Collecteur(s) |
Florence J.1951- ; Spermatophyta - Australes (1983-2003), Gambier (1994), Marquises (1982-1988), Société (1981-2011), Tuamotu (1982-1990), Pitcairn (1991) |
Numéro | 9157 |
Date de collecte | 12/4/1988 |
Famille | Pteridaceae |
Taxon | Pteris mertensioides Willdenow |
Déterminateur | Florence J., 2010 |
Pays | Polynésie française |
Archipel | Société |
Ile | Tahiti |
Localité | PAEA, moyenne Orofero, secteur SW du plateau |
Latitude/longitude | -17.66667 ; -149.51667 |
Altitude | 590 m |
Phénologie | Stérile |
Type biologique | Terrestre |
Morphologie | Terrestre à rhizome vigoureux dressé, stipe vert atteignant 50-70 cm, fronde vert foncé vernissée dessus, dépassant 1 m. |
Écologie | Bord de rivière. |
Origine | PAP |
Dépôt | PAP |
Doubles | BISH, P |
Historique | Pteris mertensioides Willdenow, 2010 Pteris mertensioides Willdenow, 1988 |
Dépôt | Code barre | Phénologie | Taxon | Déterminateur | Date | Numéro de la flore |
---|---|---|---|---|---|---|
PAP | PAP002487 | Stérile | Pteris mertensioides Willdenow | Florence J. | 11/2010 | 27763 |
Pteris mertensioides Willdenow | Florence J. | 12/4/1988 | ||||
PAP | PAP002488 | Stérile | Pteris mertensioides Willdenow | Florence J. | 11/2010 | 27764 |
Pteris mertensioides Willdenow | Florence J. | 12/4/1988 | ||||
PAP | PAP002489 | Stérile | Pteris mertensioides Willdenow | Florence J. | 11/2010 | 27765 |
Pteris mertensioides Willdenow | Florence J. | 12/4/1988 | ||||
P | P00718104 | Fertile | Pteris mertensioides Willdenow
![]() ![]() |
Florence J. | 6/2010 | 33942 |
Pteris mertensioides Willdenow | Florence J. | 12/4/1988 | ||||
P | P00718105 | Fertile | Pteris mertensioides Willdenow
![]() ![]() |
Florence J. | 6/2010 | 33943 |
Pteris mertensioides Willdenow | Florence J. | 12/4/1988 | ||||
P | P00718106 | Stérile | Pteris mertensioides Willdenow
![]() ![]() |
Florence J. | 6/2010 | 33944 |
Pteris mertensioides Willdenow | Florence J. | 12/4/1988 |