| Collecteur(s) |
Hinkle A.E.Société (2000) |
| Numéro | AH271 |
| Date de collecte | 9/7/2003 |
| Famille | Agavaceae |
| Taxon | Cordyline fruticosa (L.) Chev. |
| Déterminateur | Hinkle A.E., 2003 |
| Pays | Polynésie française |
| Archipel | Society Islands |
| Ile | Mo'orea |
| Localité | Pao pao Valley, near trail to Trois Pinus |
| Latitude/longitude | 17.53333 ; -149.81667 |
| Altitude | 300 m |
| Phénologie | Fleurs & fruits |
| Écologie | Large, old individual on steep slope among Pandanus. |
| Origine | US |
| Dépôt | PAP |
| Nom vernaculaire |
|---|
| auti |
| Dépôt | Code barre | Phénologie | Taxon | Déterminateur | Date | Numéro de la flore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAP | PAP010809 | Fleurs & fruits | Cordyline fruticosa (L.) Chev. | Hinkle A.E. | 9/7/2003 |