Collecteur(s) |
Powell T.1809-1887 ; Fungi, Lichenes, Bryophyta ; Pteridophyta ; Spermatophyta - Samoa |
Numéro | 27 |
Famille | Lomariopsidaceae |
Taxon | Lomariopsis brackenridgei Carr. |
Déterminateur | Florence J., 2017 |
Pays | Polynésie française |
Archipel | Samoa |
Localité | Samoa |
Phénologie | Fertile |
Morphologie | This is a polypode. In the natural state its leaves have a most beautifully glossy appearance. The fertile fronds are rare. |
Origine | Hb. W. Hooker |
Dépôt | K |
Historique | Lomariopsis brackenridgei Carr., 2017 Lomariopsis brackenridgei Carr., 1965 Polypode Lomariopsis leptocarpa Fee |
Dépôt | Code barre | Phénologie | Taxon | Déterminateur | Date | Numéro de la flore |
---|---|---|---|---|---|---|
K | Fertile | Lomariopsis brackenridgei Carr.
![]() ![]() |
Florence J. | 5/2017 | 37402 | |
Lomariopsis brackenridgei Carr. | Holttum R.E. | 11/1965 | ||||
Polypode | Powell T. | |||||
Lomariopsis leptocarpa Fee | s.dét. | |||||
K | Fertile | Lomariopsis brackenridgei Carr.
![]() ![]() |
Florence J. | 5/2017 | 37403 | |
Lomariopsis brackenridgei Carr. | Holttum R.E. | 4/11/1965 | ||||
Lomariopsis leptocarpa Fee | s.dét. | |||||
BM | Fertile | Lomariopsis Brackenridgei Carr
![]() ![]() |
Florence J. | 5/2017 | 37479 | |
Lomariopsis leptocarpa Fée | Hooker W.J. | |||||
Lomariopsis fraxinea JSm (Willd) | s.dét. | |||||
Lomariopsis Brackenridgei Carr | Carruthers W. |