Collecteur(s) |
Moore J.W.1901- ; Pteridophyta, Spermatophyta - Société (1926-1927) |
Numéro | 330 |
Date de collecte | 18/11/1926 |
Famille | Polypodiaceae |
Taxon | Microsorum parksii (Cop.) Cop. |
Déterminateur | Florence J., 2013 |
Pays | Polynésie française |
Archipel | Society Islands |
Ile | Island of Raiatea |
Localité | 4th valley south of Uturoa |
Latitude/longitude | -16.77444 ; -151.43611
![]() |
Altitude | 300 m |
Phénologie | Fertile |
Type biologique | Epiphyte |
Morphologie | Epiphyte fern, 1/3-2/3 meter in height. |
Écologie | On pandanus trunk. |
Origine | BISH |
Dépôt | BISH |
Doubles | P |
Historique | Microsorum parksii (Cop.) Cop., 2013 Polypodium diversifolium Willd., 1926 Phymatosorus, 2012 |
Dépôt | Code barre | Phénologie | Taxon | Déterminateur | Date | Numéro de la flore |
---|---|---|---|---|---|---|
BISH | Fertile | Microsorum parksii (Cop.) Cop.
![]() ![]() |
Florence J. | 10/2013 | 33008 | |
Polypodium diversifolium Willd. | Moore J.W. | 18/11/1926 | ||||
Phymatosorus | Smith A.R. | 10/2012 | ||||
P | P00718667 | Fertile | Microsorum parksii (Cop.) Cop.
![]() ![]() |
Florence J. | 4/2014 | 35900 |
Polypodium diversifolium Willd. | Moore J.W. | 18/11/1926 | ||||
Phymatodes novae-zelandiae | Badré F.J. |