Collecteur(s) |
Setchell W.A., Parks H.E.1864-1943 ; Algae, Fungi, Lichenes, Bryophyta, Spermatophyta - Société (1922) |
Numéro | 18 |
Date de collecte | 21/5/1922 |
Famille | Dennstaedtiaceae |
Taxon | Hypolepsis tenuifolia (Forst.) Bernh. |
Nom correct | Hypolepis tenuifolia (J.G. Forster) J.J. Bernhardi ex C.B. Presl |
Déterminateur | Florence J., 2013 |
Pays | Polynésie française |
Archipel | Society Islands |
Ile | Tahiti |
Localité | End of carriage road to Fort Faa Rahi |
Phénologie | Fertile |
Morphologie | Large, deltoid. |
Écologie | In bed of brook. |
Origine | UC |
Dépôt | E |
Historique | Hypolepsis tenuifolia (Forst.) Bernh., 2013 Hypolepsis tenuifolia (Forst.) Bernh., 1922 Hypolepsis tenuifolia (Forst.) Bernh., 1986 Hypolepsis tenuifolia (Forst.) Bernh. |
Dépôt | Code barre | Phénologie | Taxon | Déterminateur | Date | Numéro de la flore |
---|---|---|---|---|---|---|
E | Fertile | Hypolepsis tenuifolia (Forst.) Bernh.
![]() ![]() |
Florence J. | 7/2013 | 33361 | |
Hypolepsis tenuifolia (Forst.) Bernh. | Setchell W.A. | 21/5/1922 | ||||
Hypolepsis tenuifolia (Forst.) Bernh. | Brown E.D.W. | 19/3/1986 | ||||
Hypolepsis tenuifolia (Forst.) Bernh. | Brownsey P.J. |