Collecteur(s) |
Birnbaum P.Société & Tuamotu (1988-1989) |
Numéro | 281 |
Date de collecte | 20/12/1989 |
Famille | Grammitidaceae |
Taxon | Calymmodon grantii Copeland |
Déterminateur | Florence J., 2014 |
Pays | Polynésie française |
Archipel | Société |
Ile | Tahiti |
Localité | Mont Mauru |
Latitude/longitude | -17.61667 ; -149.55 |
Altitude | 1000 m |
Phénologie | Fertile |
Écologie | Plante ombrophile de la forêt de crête à 1100 m d'altitude. |
Origine | PAP |
Dépôt | P |
Doubles | P |
Historique | Calymmodon grantii Copeland, 2014 Calymmodon grantii Copeland, 1989 |
Dépôt | Code barre | Phénologie | Taxon | Déterminateur | Date | Numéro de la flore |
---|---|---|---|---|---|---|
P | P00747027 | Fertile | Calymmodon grantii Copeland
![]() ![]() |
Florence J. | 8/2014 | 36733 |
Calymmodon grantii Copeland | Birnbaum P. | 20/12/1989 | ||||
PAP | PAP016066 | Fertile | Calymmodon grantii Copeland | Florence J. | 8/2014 | 36732 |
Calymmodon grantii Copeland | Birnbaum P. | 20/12/1989 |