Collecteur(s) |
Moore J.W.1901- ; Pteridophyta, Spermatophyta - Société (1926-1927) |
Numéro | 659 |
Date de collecte | 5/3/1927 |
Famille | Hymenophyllaceae |
Taxon | Crepidomanes minutum (Bl.) Iwat. |
Déterminateur | Florence J., 2010 |
Pays | Polynésie française |
Archipel | Society Islands |
Ile | Island of Raiatea |
Localité | South end of Opoa mountain |
Latitude/longitude | -16.86667 ; -151.4
![]() |
Altitude | 300 |
Phénologie | Fertile |
Type biologique | Epiphyte |
Morphologie | On moss-covered branches of trees. Filmy fern, 1-3 cm. in height. |
Origine | BISH |
Dépôt | P |
Historique | Crepidomanes minutum (Bl.) Iwat., 2010 Trichomanes concinnum Mett., 1927 |
Dépôt | Code barre | Phénologie | Taxon | Déterminateur | Date | Numéro de la flore |
---|---|---|---|---|---|---|
P | P00726861 | Fertile | Crepidomanes minutum (Bl.) Iwat.
![]() ![]() |
Florence J. | 1/2010 | 24916 |
Trichomanes concinnum Mett. | Moore J.W. | 5/3/1927 | ||||
BISH | Fertile | Crepidomanes minutum (Bl.) Iwat.
![]() ![]() |
Florence J. | 10/2013 | 31684 | |
Trichomanes concinnum Mett. | Moore J.W. | 5/3/1927 |