Collecteur(s) |
Jacq F.A., Butaud J.-F.1977- ; Société (2003- ) |
Numéro | FJ489 |
Date de collecte | 3/9/2005 |
Famille | Hymenophyllaceae |
Taxon | Crepidomanes maximum (Bl.) Iwat. |
Déterminateur | Florence J., 2010 |
Pays | Polynésie française |
Archipel | Îles-du-Vent |
Ile | Tahiti |
Localité | Te Maruapo |
Phénologie | Fertile |
Morphologie | Fronde noirâtre > 30 cm, stipe 17 cm de long, ailé. |
Origine | PAP |
Dépôt | PAP |
Doubles | BISH, K, P |
Historique | Crepidomanes maximum (Bl.) Iwat., 2010 Trichomanes cf. maximum, 2005 |
Dépôt | Code barre | Phénologie | Taxon | Déterminateur | Date | Numéro de la flore |
---|---|---|---|---|---|---|
PAP | PAP011768 | Fertile | Crepidomanes maximum (Bl.) Iwat. | Florence J. | 11/2010 | 27023 |
Trichomanes cf. maximum | Jacq F.A. | 3/9/2005 | ||||
PAP | PAP011766 | Fertile | Crepidomanes maximum (Bl.) Iwat. | Florence J. | 1/2010 | 27024 |
Trichomanes cf. maximum | Jacq F.A. | 3/9/2005 | ||||
BISH | Fertile | Crepidomanes maximum (Bl.) Iwat.
![]() ![]() |
Florence J. | 11/2010 | 27025 | |
Trichomanes cf. maximum | Jacq F.A. | 3/9/2005 | ||||
K | Fertile | Crepidomanes maximum (Bl.) Iwat.
![]() ![]() |
Florence J. | 11/2010 | 27026 | |
Trichomanes cf. maximum | Jacq F.A. | 3/9/2005 | ||||
P | P00717389 | Fertile | Crepidomanes maximum (Bl.) Iwat.
![]() ![]() |
Florence J. | 11/2010 | 27027 |
Trichomanes cf. maximum | Jacq F.A. | 3/9/2005 |