Collecteur(s) |
Vesco J.N.E.1816-1880 (?) ; Société (1846-1848) Voyage de l'Uranie (1843-1846) |
Numéro | s.n. |
Famille | Lycopodiaceae |
Taxon | Huperzia haeckelii (Herter) Holub |
Déterminateur | Florence J., 2009 |
Pays | Polynésie française |
Ile | Taïti |
Localité | Taïti |
Altitude | 1000 m |
Phénologie | Fertile |
Type biologique | Epiphyte |
Morphologie | Espèce épiphyte. |
Écologie | Rare dans les ravins humides des montagnes. |
Origine | P |
Dépôt | P |
Doubles | BISH, PAP |
Historique | Huperzia haeckelii (Herter) Holub, 2009 Lycopodium Lycopodium carinatum Desv. Lycopodium tahitense Herter Urost.[achys] Haeckelii Hert. |
Dépôt | Code barre | Phénologie | Taxon | Déterminateur | Date | Numéro de la flore |
---|---|---|---|---|---|---|
P | P00726411 | Fertile | Huperzia haeckelii (Herter) Holub
![]() ![]() |
Florence J. | 11/2009 | 25208 |
Lycopodium | Vesco J.N.E. | |||||
Lycopodium carinatum Desv. | s.dét. | |||||
Lycopodium tahitense Herter | s.dét. | |||||
Urost.[achys] Haeckelii Hert. | Herter W.G.F. | |||||
P | P00726412 | Fertile | Huperzia haeckelii (Herter) Holub
![]() ![]() |
Florence J. | 11/2009 | 25209 |
Lycopodium | s.dét. | |||||
BISH | Fertile | Huperzia haeckelii (Herter) Holub
![]() ![]() |
Florence J. | 11/2009 | 25210 | |
Lycopodium tahitense Herter | s.dét. | |||||
Urost.[achys] Haeckelii Hert. | Herter W.G.F. | |||||
Lycopodium carinatum Desv | s.dét. | |||||
PAP | Fertile | Huperzia haeckelii (Herter) Holub | Florence J. | 11/2009 | 25211 | |
Lycopodium carinatum Desv | s.dét. | |||||
Lycopodium tahitense Herter | s.dét. | |||||
Urost.[achys] Haeckelii Hert. | Herter W.G.F. |