Collecteur(s) |
Beechey F.W.1796-1856 ; Gambier, Pitcairn, Société & Tuamotu (1825-1826) Beechey Expedition (1825-1828) |
Numéro | s.n. |
Famille | Polypodiaceae |
Taxon | Microsorum maximum (Brack.) Copel. |
Déterminateur | Florence J., 2009 |
Pays | Polynésie française |
Archipel | Coral Islds (= Tahiti) |
Localité | Coral Islds (= Tahiti) |
Phénologie | Fertile |
Origine | BM |
Dépôt | BM |
Historique | Microsorum maximum (Brack.) Copel., 2009 Microsorum maximum (Brack.) Copel., 1995 Polypodium maximum Brack. Microsorum maximum (Brack.) Copel. Polyp.[odium] phymatodes |
Dépôt | Code barre | Phénologie | Taxon | Déterminateur | Date | Numéro de la flore |
---|---|---|---|---|---|---|
BM | 000036731 (BM) | Fertile | Microsorum maximum (Brack.) Copel.
![]() ![]() |
Florence J. | 11/2009 | 23462 |
Microsorum maximum (Brack.) Copel. | Nooteboom H.P. | 1995 | ||||
Polypodium maximum Brack. | s.dét. | |||||
Microsorum maximum (Brack.) Copel. | s.dét. | |||||
Polyp.[odium] phymatodes | s.dét. | |||||
BM | Fertile | Microsorum maximum (Brack.) Copel.
![]() ![]() |
Florence J. | 11/2009 | 23482 | |
Polypodium (Pleopeltis) sp. nov. | s.dét. | |||||
K | K000804220 | Fertile | Microsorum maximum
![]() ![]() |
s.dét. | 12/2012 | 30915 |
Polypodium latifolium | Hooker W.J. | |||||
Ph.[ymatodes] vulgaris Pr. | Hooker W.J. | |||||
Microsorum ? maximum | s.dét. | |||||
B | B 20 0099307 | Fertile | Microsorum x maximum (Brack.) Cop.
![]() ![]() |
Florence J. | 12/2013 | 33688 |
P.[olypodium] maximum Brack. | Mettenius G.H. | |||||
Polypodium maximum Hook. | Mettenius G.H. |