Collecteur(s) |
Jacq F.A.1977- ; Société (2003- ) |
Numéro | FJ177 |
Date de collecte | 16/7/2003 |
Famille | Thelypteridaceae |
Taxon | Cyclosorus brackenridgei (Mett.) Florence ined. |
Déterminateur | Florence J., 2014 |
Pays | Polynésie française |
Archipel | Îles-sous-le-Vent |
Ile | Raiatea |
Localité | Faaroa, Partie Ouest, Inventaire Forestier Environ F23 et F7 |
Phénologie | Fertile |
Morphologie | Sores ponctués. |
Écologie | (code de l'inventaire, espèces indéterminées), en 2003. |
Origine | PAP |
Dépôt | PAP |
Doubles | P |
Historique | Cyclosorus brackenridgei (Mett.) Florence ined., 2014 Plesioneuron attenuata Cyclosorus attenuatus (Brack.) |
Dépôt | Code barre | Phénologie | Taxon | Déterminateur | Date | Numéro de la flore |
---|---|---|---|---|---|---|
PAP | PAP011430 | Fertile | Cyclosorus brackenridgei (Mett.) Florence ined. | Florence J. | 4/2014 | 35625 |
Plesioneuron attenuata | Florence J. | |||||
Cyclosorus attenuatus (Brack.) | Florence J. | |||||
P | P00719063 | Stérile | Cyclosorus brackenridgei (Mett.) Florence ined.
![]() ![]() |
Florence J. | 4/2014 | 35626 |
Plesioneuron attenuata | Florence J. |