Collecteur(s) |
Lorence D.H., Dunn L.M.1946- ; Pteridophyta, Spermatophyta - Marquises (1988-2004) Fatu Hiva Expedition |
Numéro | 9347 |
Date de collecte | 20/6/2004 |
Famille | Dryopteridaceae |
Taxon | Tectaria hymenodes x T. jardinii |
Déterminateur | Florence J., 2019 |
Pays | Polynésie française |
Archipel | Marquesas Islands |
Ile | Ua Pou |
Localité | Pou Maka, ridge from SE base of peak heading toward Teavahaakiti |
Latitude/longitude | -9.3925 ; -140.08306 |
Altitude | 690 m |
Phénologie | Fertile |
Type biologique | Terrestre |
Morphologie | Terrestrial fern, rhizome thick, suberect with clustered fronds. |
Écologie | Common in forest understory. Dense shady wet forest at base of cliffs. Metrosideros collina, Crossostylis biflora, Cyathea affinis, Hibiscus tiliaceus, understory of Freycinetia and pteridophytes. |
Expédition | Joint expedition sponsored by NTBG and the Delegation a la Recherche |
Origine | PTBG |
Dépôt | PAP |
Doubles | BISH, P, PAP, US |
Historique | Tectaria hymenodes x T. jardinii, 2019 Tectaria marchionica E.D.Br., 2004 Tectaria hymenodes (Mett.) J.W. Moore, 2011 |
Dépôt | Code barre | Phénologie | Taxon | Déterminateur | Date | Numéro de la flore |
---|---|---|---|---|---|---|
PAP | PAP010621 | Fertile | Tectaria hymenodes x T. jardinii | Florence J. | 12/2019 | 29673 |
Tectaria marchionica E.D.Br. | Lorence D.H. | 20/6/2004 | ||||
Tectaria hymenodes (Mett.) J.W. Moore | Florence J. | 9/2011 | ||||
PAP | PAP010622 | Fertile | Tectaria hymenodes x T. jardinii | Florence J. | 12/2019 | 29674 |
Tectaria marchionica E.D.Br. | Lorence D.H. | 20/6/2005 | ||||
Tectaria hymenodes (Mett.) J.W. Moore | Florence J. | 9/2011 | ||||
P | P00747079 | Fertile | Tectaria hymenodes (Mett.) J.W. Moore
![]() ![]() |
Florence J. | 9/2011 | 31826 |
Tectaria marchionica E.D.Br. | Lorence D.H. | 20/6/2005 | ||||
P | P00747080 | Fertile | Tectaria hymenodes (Mett.) J.W. Moore
![]() ![]() |
Florence J. | 9/2011 | 31827 |
Tectaria marchionica E.D.Br. | Lorence D.H. | 20/6/2005 |