Collecteur(s) |
Florence J.1951- ; Spermatophyta - Australes (1983-2003), Gambier (1994), Marquises (1982-1988), Société (1981-2011), Tuamotu (1982-1990), Pitcairn (1991) |
Numéro | 3320 |
Date de collecte | 9/6/1982 |
Famille | Grammitidaceae |
Taxon | Grammitis ligulata (Baker) Ching |
Déterminateur | Florence J., 2011 |
Pays | Polynésie française |
Archipel | Société |
Ile | Tahiti |
Localité | HITIAA. Vallée de la Faatautia, piste du captage |
Latitude/longitude | -17.63333 ; -149.31667 |
Altitude | 460 m |
Phénologie | Fertile |
Type biologique | Epiphyte |
Morphologie | Epiphyte basse sur Weinmannia en touffes fournies. Frondes vvert franc, atteignant 15-20 cm. |
Écologie | En forêt à Pandanus-Psidium. |
Origine | PAP |
Dépôt | PAP |
Doubles | BISH, P |
Historique | Grammitis ligulata (Baker) Ching, 2011 Grammitis, 1982 Grammitis trachycarpa (Mett.) Cop., 1984 |
Dépôt | Code barre | Phénologie | Taxon | Déterminateur | Date | Numéro de la flore |
---|---|---|---|---|---|---|
PAP | PAP007447 | Fertile | Grammitis ligulata (Baker) Ching | Florence J. | 12/2011 | 37728 |
Grammitis | Florence J. | 9/6/1982 | ||||
Grammitis trachycarpa (Mett.) Cop. | Badré F.J. | 4/1984 | ||||
P | P02429350 | Fertile | Grammitis ligulata (Baker) Ching
![]() ![]() |
Florence J. | 12/2011 | 37729 |
Grammitis | Florence J. | 9/6/1982 | ||||
Grammitis trachycarpa (Mett.) Cop. | Badré F.J. | 4/1984 |