Collecteur(s) |
Baré D.Société (1976-1977) |
Numéro | 55 |
Famille | Thelypteridaceae |
Taxon | Cyclosorus invisus (G. Forster) Cop. |
Déterminateur | Florence J., 2014 |
Pays | Polynésie française |
Ile | Huahine Island |
Localité | Between Maeva and Faie |
Latitude/longitude | -16.71667 ; -150.98333
![]() |
Altitude | 1 m |
Phénologie | Subfertile |
Morphologie | Fern. |
Écologie | Near the road. |
Origine | US |
Dépôt | P |
Doubles | P, PAP |
Historique | Cyclosorus invisus (G. Forster) Cop., 2014 Thelypteris invisa, 1976 Sphaerostephanos invisus (Forst. f.) Holtt. |
Dépôt | Code barre | Phénologie | Taxon | Déterminateur | Date | Numéro de la flore |
---|---|---|---|---|---|---|
P | P00701127 | Subfertile | Cyclosorus invisus (G. Forster) Cop.
![]() ![]() |
Florence J. | 4/2014 | 36500 |
Thelypteris invisa | Baré D. | 1976 | ||||
Sphaerostephanos invisus (Forst. f.) Holtt. | Badré F.J. | |||||
PAP | PAP010002 | Stérile | Cyclosorus invisus (G. Forster) Cop. | Florence J. | 4/2014 | 36499 |
Thelypteris invisa | Baré D. | 1976 |