| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Lepinia taitensis Decne. | Florence J. | 2226 | Moyenne vallée de MAATEA, flanc gauche |
| Lepinia taitensis J. Decaisne | Florence J. | 4863 | AFAREAITU, haute Nauroa |
| Lepinia taitensis J. Decaisne | Florence J. | 4878 | Moyenne vallée de MAATEA, flanc gauche |
| Lepinia taitensis J. Decaisne | Florence J. | 4984 | AFAREAITU, haute Nauroa, sentier de Mou'a puta |
| Lepinia taitensis J. Decaisne | Florence J. | 4990 | AFAREAITU, haute Nauroa, sentier de Mou'a puta |
| Lepinia taitensis J. Decaisne | Florence J. | 6980 | Moyenne vallée de PAPENOO, flanc gauche de la Tahinu |
| Lepinia taitensis J. Decaisne | Florence J. | 8560 | Papenoo, moyenne Vainavenave, flanc droit, sous le col de Viriviriterai |
| Lepinia taitensis Decaisne | Florence (leg. Varney) | 9950 | Maatea, moyenne vallée |
| Lepinia taitensis J. Decaisne | Fosberg F.R. | 63674 | Valley above Maatea, S.E. part of island |
| Lepinia taitensis J. Decaisne | Birnbaum P. | 74 | AFAREAITU, haute Nauroa |
| Lepinia taitensis J. Decaisne | Perlman S.P. | 15071 | Maatea Valley, left side of the valley heading up |
| Lepinia taitensis J. Decaisne | Fosberg F.R. | 61042 | Maatea Valley |
| Lepinia taitensis J. Decaisne | Fosberg F.R. | 61238 | Papenoo Valley, about 6 km above mouth, "on plateau", N side of valley |
| Lepinia taitensis | Butaud J.-F. | 3774 | Mouaputa. Mi pente. |
Page 1 sur 1 pour 14 enregistrements