| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Acalypha lepinei Mueller Argau | Florence J. | 11944 | Plateau de Temehani Ute Ute - Secteur Ouest |
| Acalypha lepinei Mueller Argau | Florence J. | 11949 | TEVAITOA - Plateau de Temehani Ute Ute. Secteur central |
| Acalypha lepinei Mueller Argau | Florence J. | 11950 | TEVAITOA - Plateau de Temehani Ute Ute. Secteur central |
| Acalypha lepinei | Butaud J.-F. | 1244 | Vallon SE du vallon Pueu. Vallon Est de la crête montant au Toomaru |
| Acalypha lepinei | Butaud J.-F. | 1243 | Vallon SE du vallon Pueu. Vallon Est de la crête montant au Toomaru |
| Acalypha lepinei | Butaud J.-F. | 1217 | Crête Toomaru Rahi. Crête de la vallée Tetooroa montant au Toomaru |
| Acalypha lepinei M.-A. | Moore J.W. | 562 | Mountain north of Faaroa Bay |
| Acalypha lepinei J. Mueller | Grant M.L. | 4661 | Tevaitapu: Tarapaia |
Page 1 sur 1 pour 8 enregistrements