| Embranchement | Monocotyledones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Orchidaceae A.L. Jussieu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Spathoglottis C.L. Blume | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espèce | Spathoglottis plicata C.L. Blume | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonymes |
Spathoglottis pacifica auct. : E. Drake Spathoglottis sp. [dark purple] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence | C.L. Blume, Bijdr. Fl. Ned. Ind. : 401 (1825) ; F.R. Fosberg, M.-H. Sachet, Atoll Res. Bull. 294 : 24 (1987) ; F.R. Fosberg, Micronesica 25(2) : 180 (1992) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 90 (1997) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Hémicryptophyte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les statuts de Spathoglottis plicata C.L. Blume |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Tetiaroa | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Polynésie Orientale | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Polynésie Française | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Australes | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Société | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Bora Bora | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Moorea | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Raiatea | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Tahiti | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Tubuai | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Gambier | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Tuamotu | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Raivavae | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Rurutu | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Mangareva | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Les références bibliographiques de Spathoglottis plicata C.L. Blume |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| 8ste Stuk. | 1825 | 401 | Indonésie : Java |
| Flora of Maupiti, Society Islands. | 1987 | 24 | Société : Maupiti |
| Pacific Island Plants. Taxonomic and Distributional Notes. | 1992 | 180 | Société : Huahine, Maupiti, Raiatea, Tahaa |
| Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 90 | Société : Maupiti, Moorea, Raiatea, Tahaa, Tahiti |