| Embranchement | Dicotyledones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Euphorbiaceae A.L. Jussieu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Chamaesyce S.F. Gray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espèce | Chamaesyce fosbergii J. Florence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonymes |
Euphorbia atoto auct. pl. Euphorbia taitensis auct. pl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence | Anonymes, : 15 (2015) ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Type : J. Florence & R. Tahuaitu 11730, Société : Huahine, Fare, aéroport de Huahine-Fare, piste interne, 151°1' W, 16°41'S, 2 m, fl. & fr., 1.11.1992 (holo–, P ; iso–, BISH, CHR, K, L, NY, PAP, PTBG, US). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Nanophanérophyte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les statuts de Chamaesyce fosbergii J. Florence |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Endémique Polynésie française | LCPréoccupation mineure |
| Polynésie Française | Endémique Polynésie française | LCPréoccupation mineure |
| Australes | Endémique Polynésie française | LCPréoccupation mineure |
| Société | Endémique Polynésie française | LCPréoccupation mineure |
| Tuamotu | Endémique Polynésie française | LCPréoccupation mineure |
| Ahe | Endémique Polynésie française | LCPréoccupation mineure |
| Anaa | Endémique Polynésie française | LCPréoccupation mineure |
| Bora Bora | Endémique Polynésie française | LCPréoccupation mineure |
| Fakarava | Endémique Polynésie française | LCPréoccupation mineure |
| Hiti | Endémique Polynésie française | LCPréoccupation mineure |
| Huahine | Endémique Polynésie française | LCPréoccupation mineure |
| Kaukura | Endémique Polynésie française | LCPréoccupation mineure |
| Makatea | Endémique Polynésie française | LCPréoccupation mineure |
| Makemo | Endémique Polynésie française | LCPréoccupation mineure |
| Manihi | Endémique Polynésie française | LCPréoccupation mineure |
| Maupiti | Endémique Polynésie française | LCPréoccupation mineure |
| Mehetia | Endémique Polynésie française | NENon évalué |
| Moorea | Endémique Polynésie française | LCPréoccupation mineure |
| Niau | Endémique Polynésie française | LCPréoccupation mineure |
| Raivavae | Endémique Polynésie française | LCPréoccupation mineure |
| Rangiroa | Endémique Polynésie française | LCPréoccupation mineure |
| Raroia | Endémique Polynésie française | LCPréoccupation mineure |
| Rurutu | Endémique Polynésie française | LCPréoccupation mineure |
| Tahaa | Endémique Polynésie française | LCPréoccupation mineure |
| Tahanea | Endémique Polynésie française | LCPréoccupation mineure |
| Tahiti | Endémique Polynésie française | VUVulnérable |
| Taiaro | Endémique Polynésie française | LCPréoccupation mineure |
| Takapoto | Endémique Polynésie française | LCPréoccupation mineure |
| Takaroa | Endémique Polynésie française | LCPréoccupation mineure |
| Takume | Endémique Polynésie française | LCPréoccupation mineure |
| Tikehau | Endémique Polynésie française | LCPréoccupation mineure |
| Tikei | Endémique Polynésie française | LCPréoccupation mineure |
| Toau | Endémique Polynésie française | LCPréoccupation mineure |
| Tupai | Endémique Polynésie française | LCPréoccupation mineure |
| Les références bibliographiques de Chamaesyce fosbergii J. Florence |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| La liste rouge des espèces menacées en France. Flore vasculaire endémique de Polynésie française. | 2015 | 15 | Australes ; Société ; Tuamotu |
| Les types de Chamaesyce fosbergii J. Florence |
| Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iso- | Florence J. | 1 | 11730 | BISH | ||
| iso- | Tahauitu R. | 2 | 11730 | BISH | ||
| iso- | Florence J. | 1 | 11730 | CHR | ||
| iso- | Tahauitu R. | 2 | 11730 | CHR | ||
| iso- | Florence J. | 1 | 11730 | K | ||
| iso- | Tahauitu R. | 2 | 11730 | K | ||
| iso- | Florence J. | 1 | 11730 | L | ||
| iso- | Tahauitu R. | 2 | 11730 | L | ||
| iso- | Florence J. | 1 | 11730 | NY | ||
| iso- | Tahauitu R. | 2 | 11730 | NY | ||
| holo- | Florence J. | 1 | 11730 | P | ||
| holo- | Tahauitu R. | 2 | 11730 | P | ||
| iso- | Florence J. | 1 | 11730 | PAP | ||
| iso- | Tahauitu R. | 2 | 11730 | PAP | ||
| iso- | Florence J. | 1 | 11730 | PTBG | ||
| iso- | Tahauitu R. | 2 | 11730 | PTBG | ||
| iso- | Florence J. | 1 | 11730 | US | ||
| iso- | Tahauitu R. | 2 | 11730 | US |