| Embranchement | Monocotyledones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Poaceae J.H. Barnhart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Saccharum C. Linnaeus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espèce | Saccharum maximum (A.T. Brongniart) C.B. Trinius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basionyme | Erianthus maximus A.T. Brongniart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonymes |
Erianthus floridulus auct. : N.J. Andersson Erianthus maximus A.T. Brongniart Erianthus pedicellaris E. Hackel Erianthus pedicellaris var. rapensis F.B. Brown Eulalia japonica auct. : B.C. Seemann Saccharum spontaneum auct. pl. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence | F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 105 (1997) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Hémicryptophyte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les statuts de Saccharum maximum (A.T. Brongniart) C.B. Trinius |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
| Polynésie Française | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
| Australes | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
| Marquises | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
| Société | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
| Groupe Rapa | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
| Nuku Hiva | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
| Rapa | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
| Rurutu | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
| Tahiti | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
| Ua Pou | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
| Les références bibliographiques de Saccharum maximum (A.T. Brongniart) C.B. Trinius |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 105 | Société : Tahiti |