Embranchement | Monocotyledones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille | Pandanaceae R. Brown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espèce | Pandanus tectorius S.C. Parkinson ex Z. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variété | Pandanus tectorius var. laevis O. Warburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonymes |
Pandanus bothreus H. St. John Pandanus inermis C.G. Reinwardt ex J.C. Hasskarl Pandanus menziesii auct. pl. Pandanus spurius 'Putat' Pandanus spurius F.A. Miquel Pandanus tectorius var. ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | U. Martelli, Webbia 4(1) : 34 (1913) ; B. Huguenin, Cah. Pacifique 18(2) : 463 (1974) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Macrophanérophyte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les statuts de Pandanus tectorius var. laevis O. Warburg |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Utile Polynésienne | NRNon renseigné |
Polynésie Française | Utile Polynésienne | NRNon renseigné |
Australes | Utile Polynésienne | NRNon renseigné |
Gambier | Utile Polynésienne | NRNon renseigné |
Marquises | Utile Polynésienne | NRNon renseigné |
Société | Utile Polynésienne | NRNon renseigné |
Tuamotu | Utile Polynésienne | NRNon renseigné |
Hiva Oa | Utile Polynésienne | NRNon renseigné |
Huahine | Utile Polynésienne | NRNon renseigné |
Makatea | Utile Polynésienne | NRNon renseigné |
Moorea | Utile Polynésienne | NRNon renseigné |
Nuku Hiva | Utile Polynésienne | NRNon renseigné |
Raivavae | Utile Polynésienne | NRNon renseigné |
Rimatara | Utile Polynésienne | NRNon renseigné |
Rurutu | Utile Polynésienne | NRNon renseigné |
Tahiti | Utile Polynésienne | NRNon renseigné |
Tubuai | Utile Polynésienne | NRNon renseigné |
Mangareva | Utile Polynésienne | NRNon renseigné |
Taravai | Utile Polynésienne | NRNon renseigné |
Les références bibliographiques de Pandanus tectorius var. laevis O. Warburg |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Enumerazione delle "Pandanaceae". II. Pandanus. | 1913 | 34 | Inde ; Indonésie : Sumatra ; Céram ; Société : Tahiti |
La végétation des îles Gambier Relevé botanique des espèces introduites. | 1974 | 463 | Gambier : Mangareva |