Embranchement | Monocotyledones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille | Pandanaceae R. Brown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espèce | Pandanus tectorius S.C. Parkinson ex Z. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variété | Pandanus tectorius var. tectorius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basionyme | Pandanus tectorius S.C. Parkinson ex Z. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonymes |
Arthrodactylis spinosa J.R. Forster & J.G. Forster Pandanus absonus H. St. John Pandanus acer H. St. John Pandanus akiakiensis H. St. John Pandanus aktinotos H. St. John Pandanus amplexus H. St. John Pandanus apionops H. St. John Pandanus apionos H. St. John Pandanus ater H. St. John Pandanus bassus H. St. John Pandanus begninus H. St. John Pandanus bicurvatus H. St. John Pandanus boraboraensis H. St. John Pandanus brachycarpus U. Martelli Pandanus calostigma U. Martelli Pandanus centribassus H. St. John Pandanus collatus H. St. John Pandanus complanatus H. St. John Pandanus crassus H. St. John Pandanus cymatilis H. St. John | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | B.C. Stone, J. Linn. Soc. Bot. 97 : 38 (1988) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Macrophanérophyte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les statuts de Pandanus tectorius var. tectorius |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Indigène non endémique | LRFaible risque |
Cook Islands | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Pitcairn Islands | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Polynésie Française | Indigène non endémique | LRFaible risque |
Australes | Indigène non endémique | LRFaible risque |
Gambier | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Marquises | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Société | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Tuamotu | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Groupe Rapa | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Agakauitai | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Akamaru | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Akiaki | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Aukena | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Bora Bora | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Eiao | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Fatu Hiva | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Hao | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Henderson | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Hiva Oa | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Katiu | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Maiao | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Makatea | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Manihi | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Maria Australes | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Mehetia | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Moorea | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Moruroa | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Napuka | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Niau | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Nuku Hiva | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Oeno | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Pitcairn | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Raiatea | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Raivavae | Indigène non endémique | LRFaible risque |
Rangiroa | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Rapa | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Raroia | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Rimatara | Indigène non endémique | LRFaible risque |
Rurutu | Indigène non endémique | LRFaible risque |
Tahaa | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Tahiti | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Tahuata | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Takapoto | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Takaroa | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Tetiaroa | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Tikehau | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Tikei | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Toau | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Tubuai | Indigène non endémique | LRFaible risque |
Tupai | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Ua Huka | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Ua Pou | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Vahitahi | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Makaroa | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Mangareva | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Taravai | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Temoe | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Totegegie | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Les références bibliographiques de Pandanus tectorius var. tectorius |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Notes on the genus Pandanus (Pandanaceae) in Tahiti. | 1988 | 38 |