| Embranchement | Monocotyledones | ||||||||||||||||
| Famille | Cyperaceae A.L. Jussieu | ||||||||||||||||
| Espèce | Fimbristylis juncea (J.G. Forster) R. Brown ex J.J. Roemer & J.A. Schultes | ||||||||||||||||
| Variété | Fimbristylis juncea var. chapinii F.R. Fosberg | ||||||||||||||||
| Référence | Anonymes, : 19 (2015) ; | ||||||||||||||||
| Type biologique: | Hémicryptophyte | ||||||||||||||||
| Les statuts de Fimbristylis juncea var. chapinii F.R. Fosberg |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Endémique insulaire | DDDonnées insuffisantes |
| Polynésie Française | Endémique insulaire | DDDonnées insuffisantes |
| Marquises | Endémique insulaire | DDDonnées insuffisantes |
| Fatu Hiva | Endémique insulaire | DDDonnées insuffisantes |
| Les références bibliographiques de Fimbristylis juncea var. chapinii F.R. Fosberg |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| La liste rouge des espèces menacées en France. Flore vasculaire endémique de Polynésie française. | 2015 | 19 | Marquises : Fatu Hiva |